本周复盘与下一步建议
加载中…
周期 2026-09-01 ~ 2026-09-07 · 连续打卡 14 天 · 作答 0 题 · 正确率 0.0%
灰柱=当日题量(左轴)· 红线=当日正确率(右轴)· 未来日期留白
加载中…
| 日 | 日期 | 重点 | 具体动作 |
|---|---|---|---|
| 周一 | 09-08 | 专项突破 | 本周错题涉及的高频知识模块:先看要点再刷 10 题,逐题写错因 |
| 周二 | 09-09 | 专项突破 | 本周错题涉及的高频知识模块:错题当场进错题本并标命题套路 |
| 周三 | 09-10 | 错题清零 | 重做未掌握错题 15 道,全对方算过 |
| 周四 | 09-11 | 素材积累 | 本周错题涉及的高频知识模块:配 1 篇时评/文件,摘 3 条金句 |
| 周五 | 09-12 | 限时套题 | 组卷 15 题掐表做,练节奏与取舍 |
| 周六 | 09-13 | 申论练习 | 1 组申论练习(提纲+小题),当天看批改 |
| 周日 | 09-14 | 复盘收口 | 重做本周错题,导出周报 PDF,确认薄弱点是否迁移 |
本周样本不足(每个知识点至少 2 题才会统计)。
| 星期 | 日期 | 题量 | 答对 | 正确率 | 达标 |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 09-01 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周二 | 09-02 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周三 | 09-03 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周四 | 09-04 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周五 | 09-05 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周六 | 09-06 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 周日 | 09-07 | 0 | 0 | 0.0% | 未作答 |
| 维度 | 分类 | 题量 | 正确率 |
|---|---|---|---|
| 本周无作答 | |||
折线=每周正确率(左轴)· 灰柱=当周作答题量(右轴)· 看趋势不看单点