本月复盘与下月建议
加载中…
2026年8月(2026-08-01 ~ 2026-08-31)· 作答 0 题 · 正确率 0.0% · 学习 0/31 天 · 按周看 6 个周段
| 周次 | 日期 | 天数 | 题量 | 正确率 | 学习天数 | 达标 | 周复盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 08-01~08-02 | 2 天(不完整) | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
| 第2周 | 08-03~08-09 | 7 天 | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
| 第3周 | 08-10~08-16 | 7 天 | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
| 第4周 | 08-17~08-23 | 7 天 | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
| 第5周 | 08-24~08-30 | 7 天 | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
| 第6周 | 08-31~08-31 | 1 天(不完整) | 0 | — | 0 | 0 | 未作答 |
周段按 ISO 周(周一~周日)切分:首段自 1 号起、末段截至月末,各段相加等于全月;完整周与「周报」是同一周。
灰柱=当周题量(左轴)· 红线=当周正确率(右轴)· 未到的周留白
加载中…
折线=每月正确率(左轴)· 灰柱=当月题量(右轴)· 月度看方向
| 周次 | 日期 | 重点 | 具体动作 |
|---|---|---|---|
| 第1周 | 09-01~09-06 | 还债:清错题与复习队列 | 先把未掌握错题 30 道重做一轮,复习队列 1704 道按到期日清;每天保证 15 题 |
| 第2周 | 09-07~09-13 | 专项突破:高频易错知识模块 | 高频易错知识模块:先看知识库/原文要点,再连做 15 题,错题写清错因;每天另做 15 题保底 |
| 第3周 | 09-14~09-20 | 专项突破:高频易错知识模块 | 高频易错知识模块:先看知识库/原文要点,再连做 15 题,错题写清错因;每天另做 15 题保底 |
| 第4周 | 09-21~09-27 | 专项突破:高频易错知识模块 | 高频易错知识模块:先看知识库/原文要点,再连做 15 题,错题写清错因;每天另做 15 题保底 |
| 第5周 | 09-28~09-30 | 限时套题 + 月度收口 | 按考场时间做 15 题套卷 2 次;月底重做本月错题,导出月报 PDF,确认薄弱点是否迁移 |
本月样本不足(每个知识点至少 2 题才会统计)。
| 指标 | 本月 | 上月 |
|---|---|---|
| 作答题量 | 0 题 | 0 题 |
| 正确率 | 0.0% | 0.0% |
| 学习天数 | 0 天 | 0 天 |
| 日均作答 | 0.0 题 | — |
| 达标天数 | 0 天 | — |
| 连续打卡(截至月末) | 0 天 | — |
| 周复盘覆盖 | 0/6 个已结束周段 | |
| 错题本 | 新增 0 · 解决 0 · 未清 1362 | |
| 间隔复习 | 本月到期 0 · 完成 0 · 队列 1704 | |
| 知识库 | 卡片 422 张 · 本月复习 0 张 | |
| 申论 | 0 次 | |
| 内容供给 | 重点文章 32 篇 · 素材 0 条 · 晨听日报 0 份 | |
| 维度 | 分类 | 题量 | 正确率 |
|---|---|---|---|
| 本月无作答 | |||